SEJARAH
Saat ini teknologi dan arus
informasi berkembang sangat cepat serta berimplikasi pada lajunya
perkembangan ranah IPOLEKSOSBUD. Perkembangan dan kemajuan yang menuntut
adanya individu-individu terampil yang siap berkompetisi. Kesiapan dan
keterampilan yang nantinya akan sangat membantu dalam mengakses
informasi secara cepat, sehingga IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Seni) segera dapat dikuasai dan dimanfaatkan.
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Airlangga memiliki visi untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang mandiri,
inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, dan menjadi
pelopor pengembangan ilmu humaniora dan seni berdasarkan moral agama.
Melalui kurikulum berbasis kompetensi, Program Studi Sastra Indonesia
mempersiapkan calon-calon sarjananya untuk memiliki kompetensi utama
Linguistik, Sastra, dan Filologi. Selain itu, memiliki salah satu
kompetensi khusus dari empat kompetensi yaitu (i) kompetensi khusus
praktisi bahasa, (ii) kompetensi khusus berkarya sastra, (iii)
kompetensi khusus pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, (iv)
kompetensi khusus pengkajian naskah kuno. Tujuannya adalah agar para
lulusannya dapat segera terserap di pasar kerja, terutama di bidang
industri media/jurnalistik, pendidikan, pariwisata, bisnis informasi,
dan perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat diperlukan dalam era
global dan modern ini
Selain itu, melalui aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas yang terintegrasi dalam mata kuliah, Program Studi Sastra Indonesia juga membekali para mahasiswa dengan soft skills yang kini sudah menjadi tuntutan pasar kerja.
LAB
- Laboratorium Filologi
Program Studi
Program S-1 yang ditawarkan Program Studi Sastra Indonesia masa kelulusannya didesain untuk dapat ditempuh oleh mahasiswa selama 4 (empat) tahun akademik. Setiap tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester. Besar sks yang ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester sangat tergantung pada prestasi akademik yang telah dihasilkan pada semester sebelumnya. Bagi mahasiswa yang prestasinya sangat baik, sangat dimungkinkan masa kelulusan dapat dicapai dalam waktu kurang dari 4 tahun.
Struktur kurikulum yang digunakan dalam Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dapat dilihat dalam tabel berikut.
Struktur Kurikulum Program Studi Sastra Indonesia
No | Mata Ajaran | Beban Studi (sks) | ||||
Kode | Nama | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
SEMESTER 1 | ||||||
WAJIB | ||||||
1
|
AGI101 | Agama Islam I |
2
|
0 | 0 | 2 |
AGP101 | Agama Kristen I | |||||
AGK101 | Agama Katolik I | |||||
AGH101 | Agama Hindu I | |||||
AGB101 | Agama Budha I | |||||
AGC101 | Agama Konghucu I | |||||
2 | BUK101 | Pengantar Ilmu Budaya | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | PHB102 | Pengantar Filsafat dan Dialektika Pemikiran | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | BAE111 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | BAI101 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | SSI101 | Pengantar Kajian Kesusastraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | FLI101 | Filologi | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | LII101 | Linguistik Umum | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 1 | 19 | |||||
SEMESTER 2 | ||||||
WAJIB | ||||||
9 | NOP103 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | NOP104 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | PHB101 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | PNB201 | Pengantar Penelitian dan Teori Kebudayaan | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | PNB101 | Penulisan Ilmiah | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | BAE112 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | SSI102 | Telaah Prosa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | SSI103 | Telaah Puisi Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | SSI104 | Telaah Drama Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | LII102 | Fonetik | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 2 | 22 | |||||
SEMESTER 3 | ||||||
WAJIB | ||||||
19 | BUK203 | Pengantar Kajian Budaya Urban | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | SSI202 | Teori Sastra I | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | LII201 | Fonologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | LII202 | Morfologi Bahasa Indonesia I | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | FLI201 | Kodikologi | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pilihan Terbatas | ||||||
24 | BAD205 | Bahasa Sanskerta*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | BAD202 | Bahasa Jawa Kuna*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | BAD203 | Bahasa Madura*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | BAD204 | Bahasa Melayu Lama*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pilihan Bebas | ||||||
28 | MAS110 | Pengantar Statistik | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | SSD201 | Sastra Jawa | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | SSI201 | Sastra Anak-Anak | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | SIK201 | Aplikasi Komputer | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 3 | 28 | |||||
SEMESTER 4 | ||||||
WAJIB | ||||||
32 | ETB201 | Etika dan Estetika | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | FLI203 | Tekstologi | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | SSI203 | Teori Sastra II | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | LII203 | Morfologi Bahasa Indonesia II | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | LII204 | Sintaksis Bahasa Indonesia I | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | LII205 | Semantik | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wajib Minat Ilmu | ||||||
38 | SSI205 | Sejarah Kesusastraan* | 2 | 0 | 0 | 2 |
LII206 | Sejarah Kajian Bahasa* | |||||
Wajib Kompetensi Khusus Berkarya Sastra | ||||||
39 | SSI207 | Penulisan Puisi** | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Pengkajian Naskah Lama | ||||||
40 | FLI202 | Naskah Islam Nusantara** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pilihan Terbatas | ||||||
41 | BAA201 | Bahasa Arab*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | BAD201 | Bahasa Belanda*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | BAJ101 | Bahasa Jepang*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | BAP201 | Bahasa Perancis*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | BAM201 | Bahasa Mandarin*** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pilihan Bebas | ||||||
46 | SSD401 | Sastra Melayu Lama | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | SSI204 | Apresiasi Sastra | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 4 | 37 | |||||
SEMESTER 5 | ||||||
WAJIB | ||||||
48 | LII301 | Sintaksis Bahasa Indonesia II | 2 | 0 | 0 | 2 |
WAJIB MINAT LINGUISTIK | ||||||
49 | LII306 | Pragmatik* | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wajib Kompetensi Khusus Berkarya Sastra | ||||||
50 | SSI301 | Dramaturgi** | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Praktisi Bahasa | ||||||
51 | BAI301 | Kemahiran Berbahasa Indonesia I** | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | BAI304 | Retorika** | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | LII305 | Leksikografi** | 3 | 0 | 0 | 3 |
54 | BAI303 | Bahasa Indonesia Jurnalistik** | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Pengkajian Naskah Lama | ||||||
55 | SOA272 | Folklor** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pilihan Bebas | ||||||
56 | LII309 | Psikolinguistik | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | SSP301 | Sastra Perancis dalam Terjemahan | 2 | 0 | 0 | 2 |
58 | SSM301 | Sastra China dalam Terjemahan | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | SSJ301 | Sastra Jepang dalam Terjemahan | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | SSA301 | Sastra Timur Tengah dlm Terjemahan | 2 | 0 | 0 | 2 |
61 | SSU306 | Psikologi Sastra | 2 | 0 | 0 | 2 |
62 | PHB301 | Filsafat Kebudayaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 5 (Minat Sastra) | 33 | |||||
SEMESTER 6 | ||||||
WAJIB | ||||||
63 | AGI401 | Agama Islam II | 2 | 0 | 0 | 2 |
AGP401 | Agama Kristen Protestan II | |||||
AGK401 | Agama Katolik II | |||||
AGH401 | Agama Hindu II | |||||
AGB401 | Agama Budha II | |||||
AGC401 | Agama Kong Hu Chu II | |||||
WAJIB MINAT LINGUISTIK | ||||||
64 | LII304 | Analisis Wacana* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Minat Ilmu |
||||||
65 | SSI206 | Sosiologi Sastra* | 3 | 0 | 0 | 3 |
LII303 | Sosiolinguistik* | |||||
66 | PNB305 | Metode Penelitian Sastra* | 3 | 0 | 0 | 3 |
PNB304 | Metode Penelitian Linguistik* | |||||
PNB303 | Metode Penelitian Filologi* | |||||
Wajib Kompetensi Khusus Berkarya Sastra | ||||||
67 | SSI307 | Penulisan Prosa** | 3 | 0 | 0 | 3 |
68 | SSI306 | Penulisan Kritik Sastra** | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Praktisi Bahasa | ||||||
69 | BAI302 | Kemahiran Berbahasa Indonesia II** | 2 | 0 | 0 | 2 |
70 | BAI306 | Penyuntingan Bahasa** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wajib Kompetensi Khusus Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | ||||||
71 | LII302 | Problematika Bahasa Indonesia** | 3 | 0 | 0 | 3 |
72 | BAI305 | Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (BIPA)** | 3 | 0 | 0 | 3 |
73 | LII308 | Etnolinguistik | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Pengkajian Naskah Lama | ||||||
74 | FLI301 | Naskah Ilmu-Ilmu Tradisional** | 2 | 0 | 0 | 2 |
75 | SSI303 | Sastra Sufi** | 2 | 0 | 0 | 2 |
76 | FLI302 | Preservasi Naskah** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pilihan Bebas | ||||||
78 | SSI304 | Kesusastraan Indonesia Kontemporer | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 6 | 30 | |||||
SEMESTER 7 | ||||||
WAJIB | ||||||
79 | KNB401 | Kuliah Kerja Nyata Bersama Masyarakat | 3 | 0 | 0 | 3 |
80 | PNB498 | Perancangan Penulisan Skripsi (Linguistik, Filologi, Sastra)* | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | ||||||
81 | LII401 | Dialektologi** | 3 | 0 | 0 | 3 |
82 | EDB403 | Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia** | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wajib Kompetensi Khusus Pengkajian Naskah Lama | ||||||
83 | SSI404 | Sastra Pesisiran** | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pilihan | ||||||
84 | SSI402 | Semiotika | 2 | 0 | 0 | 2 |
85 | SSI405 | Kesusastraan Bandingan | 2 | 0 | 0 | 2 |
86 | LII402 | Linguistik Bandingan | 2 | 0 | 0 | 2 |
87 | SSI406 | Ekologi Sastra | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 7 | 22 | |||||
SEMESTER 8 | ||||||
Wajib | ||||||
88 | PNB499 | Skripsi | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah Beban Studi pada Semester 8 | 6 | |||||
Jumlah beban studi mahasiswa (semester 1-8) = 144-160 sks |